2016年12月10~11日
茨城県スポーツ少年団スポーツ大会バレーボール大会
ベスト8
21 | - | 23 |
---|---|---|
15 | - | 21 |
20 | - | 22 |
---|---|---|
21 | - | 14 |
15 | - | 6 |
21 | - | 14 |
---|---|---|
21 | - | 14 |
21 | - | 7 |
---|---|---|
21 | - | 6 |
2016年11月12日
平成28年度 龍ヶ崎市民スポーツフェスティバル小学生バレーボール交流大会
Bブロック 第4位
22 | - | 20 |
---|---|---|
12 | - | 21 |
8 | - | 15 |
13 | - | 21 |
---|---|---|
10 | - | 21 |
21 | - | 6 |
---|---|---|
21 | - | 10 |
21 | - | 8 |
---|---|---|
24 | - | 22 |
2016年11月6日
第6回桜絆杯
1位トーナメント 準優勝
16 | - | 21 |
---|---|---|
18 | - | 21 |
17 | - | 21 |
---|---|---|
21 | - | 14 |
16 | - | 21 |
---|---|---|
21 | - | 15 |
21 | - | 15 |
---|---|---|
21 | - | 13 |
21 | - | 5 |
---|---|---|
21 | - | 6 |
2016年11月5日
第3回みのり欅カップ
1位トーナメント 優勝
21 | - | 18 |
---|---|---|
21 | - | 19 |
21 | - | 17 |
---|---|---|
16 | - | 21 |
15 | - | 4 |
21 | - | 6 |
---|---|---|
21 | - | 11 |
21 | - | 3 |
---|---|---|
21 | - | 9 |
21 | - | 16 |
---|---|---|
21 | - | 10 |
2016年10月29~30日
第33回 茨城県小学生バレーボール選手権大会県大会
ベスト8
21 | - | 19 |
---|---|---|
15 | - | 21 |
11 | - | 15 |
21 | - | 6 |
---|---|---|
16 | - | 14 |
21 | - | 13 |
---|---|---|
21 | - | 13 |
2016年10月8~9日
第33回 茨城県小学生バレーボール選手権県西支部大会
第4位
21 | - | 18 |
---|---|---|
17 | - | 21 |
9 | - | 15 |
21 | - | 15 |
---|---|---|
11 | - | 21 |
7 | - | 15 |
21 | - | 12 |
---|---|---|
21 | - | 4 |
21 | - | 7 |
---|---|---|
21 | - | 6 |
21 | - | 3 |
---|---|---|
21 | - | 6 |
21 | - | 2 |
---|---|---|
21 | - | 7 |
2016年9月11日
嘉田生崎バレーボールスポーツ少年団近隣大会
1位ブロック 第3位
10 | - | 21 |
---|---|---|
17 | - | 21 |
21 | - | 0 |
---|---|---|
16 | - | 6 |
21 | - | 0 |
---|---|---|
21 | - | 6 |
2016年8月27日
第12回かすみがうら市長杯
1位グループリーグ 第3位
21 | - | 19 |
---|---|---|
21 | - | 11 |
13 | - | 21 |
---|---|---|
18 | - | 21 |
21 | - | 9 |
---|---|---|
21 | - | 12 |
21 | - | 2 |
---|---|---|
21 | - | 3 |
2016年8月21日
第12回桜川市真壁近隣スポーツ少年団バレーボール交流大会
1位トーナメント 準優勝
11 | - | 21 |
---|---|---|
15 | - | 21 |
21 | - | 17 |
---|---|---|
18 | - | 21 |
15 | - | 11 |
21 | - | 5 |
---|---|---|
21 | - | 1 |
21 | - | 3 |
---|---|---|
21 | - | 6 |
2016年8月7日
第12回境町近隣バレーボールスポーツ少年団交流大会
1位ブロック 優勝
21 | - | 14 |
---|---|---|
21 | - | 11 |
21 | - | 11 |
---|---|---|
21 | - | 15 |
21 | - | 14 |
---|---|---|
21 | - | 5 |
20 | - | 21 |
---|---|---|
21 | - | 14 |
2016年8月6日
第38回筑西市協和近隣スポーツ少年団球技大会
1位トーナメント 第3位
13 | - | 21 |
---|---|---|
11 | - | 21 |
21 | - | 16 |
---|---|---|
21 | - | 11 |
21 | - | 3 |
---|---|---|
21 | - | 4 |
21 | - | 11 |
---|---|---|
21 | - | 20 |
2016年7月9日
第35回 五霞町近隣バレーボールスポーツ少年団大会
優勝
21 | - | 8 |
---|---|---|
21 | - | 7 |
21 | - | 11 |
---|---|---|
21 | - | 15 |
21 | - | 14 |
---|---|---|
21 | - | 8 |
21 | - | 2 |
---|---|---|
21 | - | 8 |
2016年6月25~26日
第35回 関東ブロックスポーツ少年団交流大会 茨城県大会
第3位
15 | - | 21 |
---|---|---|
15 | - | 21 |
21 | - | 17 |
---|---|---|
21 | - | 13 |
21 | - | 8 |
---|---|---|
21 | - | 14 |
21 | - | 18 |
---|---|---|
21 | - | 10 |
21 | - | 2 |
---|---|---|
21 | - | 9 |
2016年6月18~19日
第36回 ファミリーマートカップ 茨城県大会
第3位
21 | - | 18 |
---|---|---|
21 | - | 17 |
11 | - | 21 |
---|---|---|
19 | - | 21 |
21 | - | 8 |
---|---|---|
21 | - | 18 |
22 | - | 24 |
---|---|---|
23 | - | 21 |
15 | - | 10 |
21 | - | 10 |
---|---|---|
21 | - | 10 |
2016年6月11~12日
第36回 ファミリーマートカップ 県西支部大会
準優勝
10 | - | 21 |
---|---|---|
12 | - | 21 |
21 | - | 16 |
---|---|---|
15 | - | 21 |
15 | - | 11 |
21 | - | 8 |
---|---|---|
21 | - | 11 |
21 | - | 8 |
---|---|---|
21 | - | 5 |
21 | - | 11 |
---|---|---|
21 | - | 4 |
21 | - | 7 |
---|---|---|
21 | - | 6 |
2016年5月8日
岩瀬近郊大会
2位トーナメント 優勝
21 | - | 14 |
---|---|---|
21 | - | 8 |
17 | - | 21 |
---|---|---|
21 | - | 16 |
15 | - | 11 |
21 | - | 19 |
---|---|---|
21 | - | 13 |
21 | - | 12 |
---|---|---|
21 | - | 10 |
18 | - | 21 |
---|---|---|
17 | - | 21 |
2016年4月17日
筑西大会
1位トーナメント 2回戦敗退
14 | - | 21 |
---|---|---|
13 | - | 21 |
21 | - | 11 |
---|---|---|
21 | - | 16 |
21 | - | 12 |
---|---|---|
21 | - | 1 |
21 | - | 5 |
---|---|---|
21 | - | 8 |
2016年4月10日
下妻市近隣大会
1位トーナメント 準優勝
14 | - | 21 |
---|---|---|
17 | - | 21 |
19 | - | 21 |
---|---|---|
21 | - | 18 |
21 | - | 12 |
---|---|---|
21 | - | 5 |
21 | - | 1 |
---|---|---|
21 | - | 9 |
2016年3月5日
古河市近隣交流大会
1位トーナメント 1回戦敗退
12 | - | 21 |
---|---|---|
19 | - | 21 |
21 | - | 6 |
---|---|---|
21 | - | 12 |
21 | - | 13 |
---|---|---|
21 | - | 15 |
2016年2月20日
平成27年度 新人戦茨城県大会
2回戦敗退
15 | - | 21 |
---|---|---|
16 | - | 21 |
21 | - | 17 |
---|---|---|
21 | - | 18 |
2016年2月6~7日
平成27年度 新人戦 県西支部大会
第3位
21 | - | 17 |
---|---|---|
21 | - | 13 |
19 | - | 21 |
---|---|---|
21 | - | 18 |
6 | - | 15 |
10 | - | 21 |
---|---|---|
21 | - | 19 |
15 | - | 12 |
21 | - | 4 |
---|---|---|
21 | - | 3 |
21 | - | 7 |
---|---|---|
21 | - | 7 |
21 | - | 12 |
---|---|---|
21 | - | 18 |
2016年1月9日
第29回 五霞近隣新人大会
1位トーナメント 優勝
21 | - | 19 |
---|---|---|
15 | - | 21 |
15 | - | 9 |
21 | - | 16 |
---|---|---|
21 | - | 18 |
21 | - | 9 |
---|---|---|
21 | - | 4 |
21 | - | 13 |
---|---|---|
21 | - | 4 |