全日本大会 | 選手権大会 | |||
支部大会 | 県大会 | 支部大会 | 県大会 | |
2019年 (8期生) | 優勝 | 優勝 | ||
2018年 (7期生) | 第3位 | ベスト16 | 準優勝 | ベスト8 |
2017年 (6期生) | 優勝(初) | 優勝(初) | 優勝(初) | 第3位 |
---|---|---|---|---|
全国大会(初出場) | 関東大会(初出場) | |||
予選リーグ2日目敗退 | 1位トーナメント ベスト8(敢闘賞) | |||
2016年 (5期生) | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | ベスト8 |
2015年 (4期生) | 第10位 | 1回戦敗退 | 第11位 | 1回戦敗退 |
2014年 (3期生) | 予選リーグ敗退 | - | 代表決定戦敗退 | - |
2013年 (2期生) | 第10位 | 1回戦敗退 | 第9位 | ベスト16 |
2012年 (1期生) | 代表決定戦 | - | 1回戦敗退 | - |
2011年 | - | - | - | - |
新人大会 | 関東ブロック大会 | 全国スポ少大会 | ||
支部大会 | 県大会 | 県大会 | 県大会 | |
2019年 (8期生) | 優勝 | 優勝 | ||
2018年 (7期生) | 第3位 | ベスト8 | 2回戦敗退 | 第3位 |
2017年 (6期生) | 第5位 | 準優勝 | 棄権 (※1) | 準優勝 |
2017年 (5期生) | 準優勝 | ベスト16 | 第3位 | ベスト8 |
2017年 (4期生) | 代表決定戦敗退 | - | ベスト16 | 3回戦敗退 |
2017年 (3期生) | 代表決定戦敗退 | - | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 |
2017年 (2期生) | 第10位 | ベスト16 | ベスト16 | 3回戦敗退 |
2017年 (1期生) | 第7位 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 3回戦敗退 |
2011年 | - | - | 1回戦敗退 | 3回戦敗退 |
※1全日本バレーボール小学生大会への出場を得たチームは参加できない(2017年度時点) |